FT6500R系列交流回饋式負載
FT6500R系列交流回饋式負載,具備能量回饋功能,設備在運行老化流程的過程中,可以實現對被老化設備的電能回饋至電網,節省了能量,滿足用戶節能環保的要求。設備具有LAN、RS-232、RS-485等接口,根據測試工步?動控制被測設備的參數,具有多重保護功能(電網掉電、過壓、欠壓、缺相、過流、過載等),保證了設備和被測設備的安全。FT6500R系列支持對被測電源進行各種形式的老化測試,如:帶載老化,切載老化以及切斷被測設備輸入AC老化。
| 簡述
FT6500R系列交流回饋式負載,具備能量回饋功能,設備在運行老化流程的過程中,可以實現對被老化設備的電能回饋至電網,節省了能量,滿足用戶節能環保的要求。設備具有LAN、RS-232、RS-485等接口,根據測試工步?動控制被測設備的參數,具有多重保護功能(電網掉電、過壓、欠壓、缺相、過流、過載等),保證了設備和被測設備的安全。FT6500R系列支持對被測電源進行各種形式的老化測試,如:帶載老化,切載老化以及切斷被測設備輸入AC老化。
| 特點
采用模塊化設計,數字DSP控制;
高功率密度,4U/30kW;
能量回饋到電網,回饋效率93%(額定功率);
THDI ≤ 3%;
功率因素 > 0.99(額定功率);
工作模式:恒流、恒功率模式;
具有 RS232、RS485、LAN通訊接口;
觸摸屏+旋鈕操作,方便參數設定。
| 應用領域
UPS老化;
發電機老化;
AC電源老化;
功能測試。
| 訂購信息
型號 | 市電電壓 | 相電壓 | 相電流 | 功率 | 尺寸 |
FT6510R | AC380±10% | (90-275V)*1 | 60A*1 | 10kW | 4U |
FT6521R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 30A*3 | 21kW | 8U |
FT6530R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 60A*3 | 30kW | 8U |
FT6542R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 60A*3 | 42kW | 16U |
FT6560R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 120A*3 | 60kW | 24U |
FT6590R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 180A*3 | 90kW | 32U |
FT65150R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 300A*3 | 150kW | 40U |
規格表-1 | |||||
產品型號 | FT6521R | FT6530R | FT6542R | FT6560R | FT6590R |
功率 | 21kW | 30kW | 42kW | 60kW | 90kW |
輸入交流負載參數 | |||||
電壓范圍 | L1-N相電壓:90-275VAC; L2-N相電壓:90-275VAC; L3-N相電壓:90-275VAC; 可并聯單相使用,可接成三相四線使用, 線電壓:160V-475V | L1-N相電壓:90-275VAC; L2-N相電壓:90-275VAC; L3-N相電壓:90-275VAC;- 線電壓:160V-475V | |||
頻率范圍 | 47Hz~63Hz | ||||
電壓精度 | 0.5%+0.5%F.S. | ||||
電流范圍 | L1-N相電流:0-30A; L2-N相電流:0-30A; L3-N相電流:0-30A; L-N可并聯:0-90A | L1-N相電流:0-60A; L2-N相電流:0-60A; L3-N相電流:0-60A; L-N可并聯:0-180A | L1-N相電流:0-60A; L2-N相電流:0-60A; L3-N相電流:0-60A; L-N可并聯:0-180A | L1-N相電流:0-120A; L2-N相電流:0-120A; L3-N相電流:0-120A; | L1-N相電流:0-180A; L2-N相電流:0-180A; L3-N相電流:0-180A; |
電流精度 | 0.5%+0.5%F.S. | ||||
電流響應時間 | 電流硬件響應時間:≤500ms | ||||
功率 | L1-N相:200-7kW; L2-N相:200-7kW; L3-N相:200-7kW; 三相使用功率:200-21kW | L1-N相:600-10kW; L2-N相:600-10kW; L3-N相:600-10kW; 三相使用功率:600-30kW | L1-N相:400-14kW; L2-N相:400-14kW; L3-N相:400-14kW; 三相使用功率:600-42kW | L1-N相:1200-20kW; L2-N相:1200-20kW; L3-N相:1200-20kW; 三相使用功率:1200-60kW | L1-N相:1800-30kW; L2-N相:1800-30kW; L3-N相:1800-30kW; 三相使用功率:1800-90kW |
工作模式 | 恒流、恒功率 | ||||
功率分辨率 | 0.01kW | ||||
功率精度 | 1%+1%F.S. | ||||
輸出參數 | |||||
回饋電網范圍 | 三相四線AC380V±10%,50Hz±10% | ||||
THDI | ≦ 3% | ||||
功率因素 | >0.99(額定功率) | ||||
回饋效率 | 93%(額定功率) | ||||
系統功能 | |||||
通訊接口 | RS-232/RS-485/以太網 | ||||
測試功能 | 1. 循環壽命試驗\長時間穩態老化試驗; 2. 變化負載電流、負載功率老化試驗; 3. 輸出開、關機老化試驗\輸出切載老化試驗\輸出效率測試試驗 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
測試環境 | 工作溫度:-10℃~60℃,濕度:10%~90%無結露 | ||||
重量(kg) | 80 | 100 | 150 | 175 | 250 |
型號 | 市電電壓 | 相電壓 | 相電流 | 功率 | 尺寸 |
FT6510R | AC380±10% | (90-275V)*1 | 60A*1 | 10kW | 4U |
FT6521R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 30A*3 | 21kW | 8U |
FT6530R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 60A*3 | 30kW | 8U |
FT6542R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 60A*3 | 42kW | 16U |
FT6560R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 120A*3 | 60kW | 24U |
FT6590R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 180A*3 | 90kW | 32U |
FT65150R | AC380±10% | (90-275V)*3 | 300A*3 | 150kW | 40U |
UPS老化;
發電機老化;
AC電源老化;
功能測試。